Hinnasto
Hinnasto alkaen 1.1.2011. Kaikki hinnat sisältävät alv. 23%.
| Telakkapaikan vuokra (veneen mittojen mukaan) | 15,00/m2 |
| Hallipaikka (veneen mittoihin lisätään 0,5m) | 65,00/m2 |
| Katospaikka (katoksen pituus*veneen leveys+0,5m) | 32,00/m2 |
| Nosto+lasku telakoinnin yhteydessä (veneen mittojen mukaan) | 7,50/m2 |
| Veneen nosto erikseen minimiveloitus | 70,00 |
| Pohjanpesu säilytyksen yhteydessä (veneen mittojen mukaan) | 1,00/m2 |
| Talvipeittely ( veneen mittojen mukaan) | 10,50/m2 |
| Pienen m-veneen pukkivuokra | 30,00 |
| Moottoriveneen pukkivuokra | 50,00 |
| Purjeveneen pukkivuokra | 110/220 |
| Maston säilytys katoksessa (maston pituuden mukaan) | 2,00/m |
| Maston purku tai rikaus alle 8m masto | 55,00 |
| Maston purku tai rikaus yli 8m masto | 70,00 |
| Huoltotyöt | 52,00/tunti |
| Laituripaikka | 295,00 |
| Iso laituripaikka | 390,00 |
| Jätemaksu/kausi | 7,00 |
| Minimiveloitus talvisäilytyksestä | 15/m2 |
Kesäsäilytys telakalla 50% talvipaikan hinnasta.
1.11 jälkeiset nostot +25%
